M&A - Projekte (Auszug)
Im nachfolgenden möchten wir Ihnen einige unserer erfolgreich durchgeführten M&A-Projekte vorstellen und Ihnen einen Einblick in unsere Beratung und Begleitung geben.
Ob der Verkauf oder Kauf eines Unternehmens bzw. einer Unternehmensbeteiligung stellen eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar und benötigt sowohl Sach- und Fachverstand als auch einen einfühlsamen Umgang mit den Käufern und Verkäufern als auch Dritten, um ein "Gelingen" der Projekte zu ermöglichen.
Erfolgreicher Hersteller für hochwertiges Gebäudezubehör |
|
Das Unternehmen | Das Unternehmen wurde vor über 30 Jahren gegründet und ist auf hochwertiges, designorientiertes Zubehör für Wohngebäude aus Kunststoff und Metall spezialisiert. Firmensitz ist eine verkehrstechnisch günstig gelegene Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen. Vor über 16 Jahren wurde die Vorproduktion mit rund 50 Mitarbeitern in ein Schwesterunternehmen in Osteuropa ausgelagert, das heute ausschließlich als kostenoptimierter Zulieferer der deutschen Gesellschaft tätig ist. |
Marktstellung | Das Unternehmen ist für seinen Bereich Vollsortimenter und liegt mit einem Marktanteil von gut 15% an zweiter Stelle der Branche in Deutschland. Es ist als einziges nur im Premiumsegment tätig. |
|
|
Besonderheiten | Das Unternehmen ist innerhalb des Premiumsegments Kostenführer. |
|
|
Ertragskraft | Die EBIT-Marge der deutschen Gesellschaft betrug im Durchschnitt der letzten Jahre ca. 20%. |
Deutscher Marktführer in der Taubenfutterherstellung | |
Das Unternehmen | Das Unternehmen wurde vor über 70 Jahren zur Versorgung des regionalen Marktes gegründet. Anfang der 70er Jahre spezialisierte man sich mehr und mehr auf die Herstellung von hochwertigem Taubenfutter. Vom Taubenfutterumsatz werden große Teile selbst hergestellt. Die übrigen Anteile des Unternehmensumsatzes entfallen auf Vogelfutter, Hundefutter, Hühnerfutter und Katzenfutter. Im Unternehmen sind 15 Mitarabeiter tätig und es liegt in einer verkehrsgünstig gelegenen angenehmen Mittelstadt in Westfalen. |
Marktstellung | Als deutscher Marktführer hat das Unternehmen einen Marktanteil von mehr als 10%. Man bewegt sich vor allem im qualitativ hochwertigen Futtermarkt. Lediglich zwei belgische Billiganbieter können einen etwas höheren Marktanteil verzeichnen. |
Besonderheiten | Das Unternehmen beliefert Ihre Kunden deutschlandweit mit dem eigenen Fuhrpark und produziert nach den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kunden. |
Ertragskraft | Der Durchschnitt des EBIT der letzten drei Jahre liegt bei ca. 10% bezogen auf den Umsatz. |
Erfolgreicher Zulieferer für anspruchsvollen Maschinen- und Anlagenbau | |
Das Unternehmen | Das Unternehmen wurde vor über 50 Jahren gegründet. Man stellt hochwertige Einzelteile mit z. T. sehr anspruchsvollen Geometrien für den Maschinen- und Anlagenbau her. Gefertigt wird auf Grund der Vorgaben und Zeichnungen der beauftragten Firmen. Hauptkunden sind bedeutende Unternehmungen, wobei mit den Hauptkunden mehr als 30% des Gesamtumsatzes getätigt werden. Mit ca. 60 Mitarbeitern erzielt man in einer verkehrstechnisch günstig gelegenen Mittelstadt in Nordrhein-Westfalen eine gute Umsatzrendite. |
Marktstellung | Das Unternehmen ist für die Hauptabnehmer ein strategisch wichtiger Lieferant, da er kostengünstig komplizierte Teile aus Stahl und Edelstahl nach Vorgaben fertigt. |
Besonderheiten | Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Verarbeitung komplexer Geometrien eingerichtet, das langjährige Personal ist darauf spezialisiert und eingestellt. |
Ertragskraft | Der Durchschnitt des EBIT der letzten drei Jahre betrug über 10% bezogen auf den Umsatz. |